產品名稱: | 電動切斷球閥 | 產品型號: | Q941F |
驅動方式: | 電動,氣動 | 連接形式: | 法蘭 |
結構形式: | O型 | 密封結構: | 軟密封,硬密封 |
壓力范圍: | 1.6MPa-6.4MPa | 公稱通徑: | DN15-200 |
常用材質: | WCB,不銹鋼等 | 銘牌: | 承質閥門 |
船用電動球閥主要外形及連接尺寸 Q941F
船用電動球閥壓力為1.6MPa尺寸數據
DN |
外形尺寸 Outline Size |
連接尺寸 Connecting Size |
||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 130 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 130 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 140 | 140/214 | 62/91 | 193/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
32 | 165 | 164/214 | 75/91 | 212/240 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 165 | 164/246 | 75/101 | 217/255 | 150 | 110 | 81 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 203 | 190/295 | 91/112 | 260/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 222 | 210/295 | 101/112 | 293/309 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 241 | 247/395 | 112/139 | 323/349 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 305 | 276/478 | 127/176 | 382/438 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 356 | 348/562 | 159/206 | 468/534 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 394 | 378/724 | 176/228 | 510/582 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 457 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
聲明:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的船用電動球閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求高質量印刷樣本,請聯系我們。
· 電話:18717746989
· 郵箱:sales@shczvalve.com
承質訂貨須知:
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會為您審核與分析。我們可以為您提供解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域,為您提供船用閥門知識、服務、技術顧問。
感謝您訪問我們的網站【www.uecbc.com】,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。本廠專業提供船用蝶閥、船用閘閥、船用止回閥、船用調節閥、船用減壓閥、船用呼吸閥、高速透氣閥、船用快關閥、船用自閉閥、船用旋塞閥、船用消防閥、船用通海閥、船用防浪閥、船用濾器、船用空氣帽、船用球閥、船用截止閥、船用截止止回閥、船用閥組、船用截止閥箱、船用針型閥、船用電磁閥、船用隔膜閥、船用壓力表閥等各類船用閥門,不銹鋼閥門。